Květen 2016 – lunární kalendář pro zahrádkáře
Příznivý dny pro: výsadbu, prořezávání stromů a keřů.
Setí a sázení: květin, ovocných rostlin, zeleniny.
[insert_php]
$moonpage = file_get_contents(‚http://airden.eu/script_moon_day.php‘);
echo $moonpage;
[/insert_php]
| Práce na zahradě v květenu | Příznivé dny | Nepříznivé dny | 
| Setí a sázení | ||
| Jarní cibulka, salát, zelí, listová zelenina | 2, 10-11, 17-18, 29 | 1, 3-5, 8-9, 31 | 
| Mrkev, červená řepa, celer | 2, 19-20, 24-26 | 1, 3-5, 8-9, 31 | 
| Cibule, česnek | 2, 19-20, 24-27 | 1, 3-5, 8-9, 31 | 
| Brambory | 2, 17-20, 24-26 | 1, 3-5, 8-9, 31 | 
| Ředkev, ředkvičky | 2, 19-20 | 1, 3-5, 8-9, 31 | 
| Dýně | 2, 10-11, 19-20 | 1, 3-5, 8-9, 31 | 
| Hrášek, fazole | 2, 8-9, 17-20, 24-26 | 1, 3-5, 8-9, 31 | 
| Slunečnicová | 2, 10-13, 19-20 | 1, 3-5, 8-9, 31 | 
| Jahody | 2, 6-9, 14-15 | 1, 3-5, 8-9, 31 | 
| Paprika | 2, 10-11, 19-20, 29 | 1, 3-5, 8-9 | 
| Okurky | 2, 10-11, 19-20, 30 | 1, 3-5, 8-10 | 
| Rajčata | 2, 10-11, 19-20, 31 | 1, 3-5, 8-11 | 
| Lilek | 2, 10-11, 19-20, 32 | 1, 3-5, 8-12 | 
| Zeli | 2, 10-11, 19-20, 33 | 1, 3-5, 8-13 | 
| Pikýrování sadby | 2, 10-11, 14-15 | 1, 3-9, 19-20, 24-26, 31 | 
| Výsev obilovin | 2, 10-11, 19-20 | 1, 3-9, 19-20, 24-26, 32 | 
| Sázení a přesazování pokojových květin | 2, 19-20 | 1, 3-5, 8-9 | 
| Sázení a přesazování ovocných stromů a bobulovými keři | 2, 6-7, 17-20, 22-23 | 1, 3-5, 8-10 | 
| Roubování, řez stromů | 12-15, 19-20 | 17-18 | 
| Výsev letničiek | 2, 14-15, 19-20, 22-23 | 1, 3-5, 8-9 | 
| Cibulové květiny | 2, 6-7 | 1, 3-5, 8-9, 19-20 | 
| Trvalky (výsadba) | 2, 6-7, 17-18, 22-23 | 1, 3-5, 8-9, 19-20 | 
| Trvalky (dělení) | 2, 17-20, 24-26 | 1, 3-9 | 
| Výsadba okrasných keřů | 2, 6-7, 14-20 | 1, 3-5, 8-9 | 
| Zalévání a hnojení rostlin | 10-11, 14-15, 24-25 | 1-2, 12-13, 22-23, 27-30 | 
| Odplevelení půdy | 1, 8-9, 22-23, 27-28 | 11,12 | 
